Procurar Gerador Diesel à Prova De Som, Com Gerador Diesel, Com Grupo Gerador A Diesel no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Gerador Diesel Perkins > Gerador Diesel com motores Perkins

Gerador Diesel com motores Perkins

Informação básica

Modelo:  diesel generator

Descrição do produto

N ° de Modelo: Diesel Generator Método de Instalação: Fixo Método de Resfriamento: Water Cooling Speed: Velocidade Uso: Unidades Comuns Excitação Mode: AC Rotating Exciter Engine: Perkins Controlador: Comap Transport Package: Plywood Cases Origem: China Tipo: Self-Starting Diesel Generator Stroke Tipo de saída de quatro tempos: AC trifásico Condições de uso: Land Uso do solo Tipo de unidade: tipo de automação de baixo ruído Palavra-chave: Perkins Generator Alternador: Stamford Marca: Boomaster Especificação: Diesel Generator, Perkins Engine24-1000KVA Código HS: 8501200000 \ n Diesel Generator with Perkins Engines \ nDiesel Generator com motores Perkins \ n1. Refrigerado a água \ n2. Mecanismo Perkins \ n3. Alternador: Stamford \ n4. 3p / 4w \ n \ nDescrição do produto \ n1) Tamanho pequeno, baixo peso, fácil de operar, instalação e manutenção \ n2) Motor diesel de marca mais famosa do mundo: motor Perkins \ n3) Alternador AC de marca mundialmente famosa: Stamford \ n4) Avançado Módulo de controlo fiável: Arranque de teclas, arranque automático, controlo remoto por PC com RS232 / 485 \ n5) A gama completa protege a funcionalidade e a função de encerramento de alarme \ n6) De acordo com normas profissionais
Gensets   Model Genset Rated Power Diesel Engine Model Engine Rated Power
50Hz 1500r/min 60Hz 1800r/min 1500r/min 1800r/min
KVA KW KVA KW HP HP
BP-24K 30.0 24 34 27 1103A-33G 37.1 43.2
BP-34K 42.5 34 50 40 1103C-33TG2 54.9 63
BP-48K 60.0 48 68 54 1103A-33TG2 72.1 82.1
BP-50K 62.5 50 75 60 1104A-44TG1 78.3 92
BP-64K 80.0 64 94 75 1104A-44TG2 96.4 109.9
BP-80K 100 80 113 90 1104C-44TAG2 119 134
BP-112K 140 112 156 125 1006TAG 167.5 184.5
BP-120K 150 120 169 135 1106C-E66TAG3 173.7 196.3
BP-140K 175 140 200 160 1106C-E66TAG4 210.1 233
BP-168K 210 168 234 187 1306C-E87TAG3 243 169
BP-200K 250 200 - - 1306C-E87TAG6 291 -
BP-280K 350 280 400 320 2206C-E13TAG2 409 468
BP-320K 400 320 400 320 2206C-E13TAG3 468 468
BP-360K 450 360 500 400 2506C-E15TAG1 531 583
BP-400K 500 400 500 400 2506A-E15TAG2 583 583
BP-500K 625 500 700 560 2806C-E18TAG3 700 794
BP-580K 725 580 750 600 4006-23TAG2A 831 858
BP-640K 800 640 850 680 4006-23TAG3A 911 959
BP-720K 900 720 - - 4008TAG1A 1022 -
BP-820K - - 1025 820 4008TAG2 - 1124
BP-1000K 1250 1000 1250 1000 4012-46TWG2A 1415 1400

Grupo de Produto : Gerador Diesel Perkins